114全校人數統計
114學年度萬豐國民小學全校人數統計表
班級 | 男生 | 女生 | 合計 |
幼兒園 | 12 | 13 | 25 |
一年級 | 5 | 7 | 12 |
二年級 | 3 | 6 | 9 |
三年級 | 4 | 4 | 8 |
四年級 | 6 | 2 | 8 |
五年級 | 7 | 4 | 11 |
六年級 | 8 | 3 | 9 |
國小部合計 | 33 | 26 | 59 |
全校總計 | 43 | 37 | 80 |
114.08.14 更新
114學年度萬豐國民小學全校人數統計表
班級 | 男生 | 女生 | 合計 |
幼兒園 | 12 | 13 | 25 |
一年級 | 5 | 7 | 12 |
二年級 | 3 | 6 | 9 |
三年級 | 4 | 4 | 8 |
四年級 | 6 | 2 | 8 |
五年級 | 7 | 4 | 11 |
六年級 | 8 | 3 | 9 |
國小部合計 | 33 | 26 | 59 |
全校總計 | 43 | 37 | 80 |
114.08.14 更新