114全校人數統計
114學年度萬豐國民小學全校人數統計表
| 班級 | 男生 | 女生 | 合計 |
| 幼兒園 | 14 | 8 | 22 |
| 一年級 | 5 | 8 | 13 |
| 二年級 | 2 | 6 | 8 |
| 三年級 | 4 | 4 | 8 |
| 四年級 | 5 | 2 | 7 |
| 五年級 | 5 | 4 | 9 |
| 六年級 | 8 | 3 | 11 |
| 國小部合計 | 29 | 27 | 56 |
| 全校總計 | 43 | 35 | 78 |
115.03.11 更新
114學年度萬豐國民小學全校人數統計表
| 班級 | 男生 | 女生 | 合計 |
| 幼兒園 | 14 | 8 | 22 |
| 一年級 | 5 | 8 | 13 |
| 二年級 | 2 | 6 | 8 |
| 三年級 | 4 | 4 | 8 |
| 四年級 | 5 | 2 | 7 |
| 五年級 | 5 | 4 | 9 |
| 六年級 | 8 | 3 | 11 |
| 國小部合計 | 29 | 27 | 56 |
| 全校總計 | 43 | 35 | 78 |
115.03.11 更新